Huawei 30Kw/33KVA 3 Faz On Grid ŞebekeBağlı MPPT String İnvertör SUN2000-33KTL-A
- Üretici Huawei
- Ürün Kodu: SUN2000-33KTL-A
- Stok Durumu: 1
-
121.506,00₺
- KDV Hariç: 101.255,00₺
Huawei Akıllı On Grid Şbeke Bağlantılı İnvertör
Kompakt Tasarım
Gelişmiş Teknoloji
1- 9 MPPT Modülü MBUS & Modbus LAN ,USB Desteği
Yatay ve Düşey Olarak Duvara montaj İmkanı
%99 Maksimum Veri-Bağımsız Sigorta Koruma Sistemi
Standart Kablosuz erişim, Mobil Cihaz Yönetimi
String-Seviye Ölçümü -AC&DC Tarafı Parafudur koruma
Güç modülü&Kablo Bağlantı KutusuCombine Box
MPPT Akıllı Akım- Volt U/V Eğrisi Akıllı Takip Desteği
Uzaktan Erişim ve Güncelleme IP 66 Koruma Sınıfı
Güç Aralığı
DC AC Voltaj Aralığı
AC Çıkış Frekans aralığı
0.1kw-2MW
DC /AC 200 V ~ 1,500 V, 320...480 V
45...55 Hz / 55…65 Hz
Huawei Şebeke Bağlantılı İnvertör Uygulama Özellikleri
| Datasheet | |
Manuals |
|
| Quick Installation Guide |
Teaching Technical Installation Paramter Setting Videos
| On-Grid Invertör Genel | |
| Maksimum İnvertör Ac Gücü | 30kw 33 000VA |
| Maksimum Avrupa Verimi | 98.6% @480 V; 98.4% @380 V / 400 V |
| Üretim Yeri-Menşei | Çin |
| Gece Çalışma Güç Tüketimi | < 2.5 W |
| Sertifikaları | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699, P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 |
| Garanti Süresi | 5 Sene |
| On-Grid İnvertör Giriş | |
| Maksimum Solar DC Gerilim | 1100 V |
| MPPT Sayısı | 4 |
| MC4 DC Strin Dizin Giriş Sayısı | 8 |
| DC PV Başlangıç Gerilimi | 250V |
| Giriş Çalışma Solar DC Gerilimi | 620 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac |
| Maksimum Solar Giriş Gücü | 33 000VA |
| On-Grid Invertör Çıkış | |
| Maksimum AC Çıkış Gücü | 30 000W |
| Nominal AC Çıkış Gerilimi | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, normal 3Faz + N + PE; 3W Opsiyonel 277 V / 480 V, 3W + PE |
| Nominal Çalışma Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
| Harmonik Bozulma Oranı | <3% |
| On Grid Invertör Koruma | |
| Giriş Devre Açıcı Koruması | Var |
| Anti Ada Koruma | Var |
| Ac Aşırı Akım Koruma | Var |
| Solar Dizin İzleme Monitörü | Var |
| DC Parafudur | Var |
| DC Kaçak Akım Dedektörü | Var |
| Kaçak Akım İzleme | Var |
| On Grid Invertör Haberleşme | |
| İnvertör Göstergeleri | Led Gösterge, Bluetooth/WLAN+APP |
| Haberleşme Protokolleri | RS485,USB,Monitoring BUS (MBUS) |
| On Grid Invertör Fiziki | |
| Dimensions (W x H x D) | 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 inch) |
| Ağırlık(Montaj Aparatı Dahil) | 62 kg (136.7 lb.) |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma |
| Maksimum Çalışma İrtifası | 4,000 m (13,123 ft.) |
| Bağıl Çalışma Nem Oranı | 0 ~ 100% |
| Koruma Sınıfı | IP65 |

+90 312 425 2200
+90 312 425 2122
+90 553 475 0074






















